El sistema d'ancoratge d'elevació de passadors consta d'un ancoratge de capçal esfèric i un formador de ranura desmuntable i un ull d'elevació ràpida. Els sistemes d'elevació de pins GME tenen diferents mides. Sabem que altres estan actualitzant els sistemes d'ancoratge a les principals empreses de formigó prefabricat de disseny del món. L'ancoratge d'elevació (ancoratge de capçal esfèric) s'ha de colar al formigó prefabricat amb un formador de solcs desmuntable. Els ulls d'elevació ràpida es poden carregar mitjançant ancoratges aixecants (ancoratges de capçal de bola) per aixecar o transportar o aixecar ràpidament productes prefabricats de formigó.
| Carrega Grau (T) | Talla estàndard | |||||||||
| (mm) | ||||||||||
| Diàmetre | Llargada | |||||||||
| 1.3 | 10 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 240 |
| 2.5 | 14 | 55 | 65 | 85 | 120 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
| 4 | 18 | 65 | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 340 |
| 5 | 20 | 75 | 95 | 120 | 170 | 180 | 210 | 240 | 340 | 480 |
| 7.5 | 24 | 85 | 95 | 115 | 120 | 165 | 200 | 240 | 300 | 540 |
| 10 | 28 | 85 | 100 | 115 | 135 | 170 | 200 | 250 | 340 | 680 |
| 15 | 34 | 140 | 165 | 200 | 300 | 400 | 800 | |||
| 20 | 38 | 200 | 240 | 340 | 500 | 700 | 1000 | |||
| 32 | 50 | 250 | 500 | 700 | 1200 | |||||
| 45 | 50 | 250 | 500 | 700 | 1200 | |||||
Etiquetes populars: sistema d'elevació de pins, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista


















